قیمت ذرت،جو و لوبیاروغنی در پایان معاملات بازار بورس اقلام غذایی و
کشاورزی شیکاگو
#
واشنگتن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/4/78
قیمت ذرت : (5000 بوشل/ دلار هر بوشل )
تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز
ژوئیه 99 1620/1 (سنت 20/116 )
سپتامبر 99 9100/1 (سنت 00/191 )
دسامبر 99 0340/2 (سنت 40/203 )
مارس 00 1500/2 (سنت 00/215 )
مه 00 2320/2 (سنت 00/223 )
ژوئیه 00 2920/2 (سنت 20/229 )
سپتامبر 00 4560/2 (سنت 60/245 )
....................................................................
قیمت جو: ( 5000 بوشل / دلار هر بوشل )
ژوئیه 99 1000/1 (سنت 00/110 )
سپتامبر 99 1090/1 (سنت 90/110 )
دسامبر 99 1200/1 (سنت 00/112 )
مارس 00 1640/1 (سنت 40/116 )
مه 00 1940/1 (سنت 40/119 )
............................................................
قیمت لوبیا روغنی (5000 بوشل / دلار هر بوشل )
ژوئیه 99 2940/4 (سنت 40/429 )
اوت 99 2500/4 (سنت 00/425 )
سپتامبر 99 3340/4 (سنت 40/433 )
نوامبر 99 2500/4 (سنت 00/425 )
ژانویه 00 3500/4 (سنت 00/435 )
مارس 00 4440/4 (سنت 40/444 )
مه 00 5140/4 (سنت 40/451 )
قیمت ذرت،جو و لوبیاروغنی در پایان معاملات بازار بورس اقلام غذایی و
۲۵ تیر ۱۳۷۸، ۰:۰۱
کد خبر:
6902005