نرخ برابری ارزهای مهم جهان در برابر یکدیگر در بازار لندن
#
لندن ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/81
ارزش برابری ارزهای مهم جهان در مقایسه با یکدیگر روز کاری گذشته در
بازار لندن به شرح زیر اعلام شد:
C$ DKr Euro Y NKr SKr SFr Pound $
دلارکانادا C$ 1 703/4 633/0 07/80 936/4 823/5 929/0 429/0 677/0
کرون دانمارک DKr 126/2 10 346/1 3/170 50/10 38/12 976/1 913/0 439/1
یورو Euro 579/1 428/7 1 5/126 796/7 197/9 468/1 678/0 069/1
ین ژاپن Y 249/1 874/5 791/0 100 165/6 273/7 161/1 536/0 845/0
کرون نروژ NKr 026/2 528/9 283/1 2/162 10 80/11 883/1 870/0 371/1
کرون سوئد SKr 717/1 076/8 087/1 5/137 476/8 10 596/1 737/0 162/1
فرانک سوئیس SFr 076/1 061/5 681/0 16/86 311/5 266/6 1 462/0 728/0
پوندانگلیس Pound 329/2 96/10 475/1 5/186 50/11 56/13 165/2 1 577/1
دلار آمریکا $ 477/1 947/6 935/0 3/118 292/7 602/8 373/1 634/0 1
جدول فوق براساس هر 10 کرون دانمارک ، نروژ و سوئد و هر یکصد ین ژاپن
تنظیم شده است .
345/8/127