قیمت جو در بازار بورس اقلام غذایی و کشاورزی شیکاگو
#
واشنگتن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/01/82
قیمت جو: ( 5000 بوشل / دلار هر بوشل )
مه 03 8260/1 (سنت 60/182 )
ژوئیه 03 5700/1 (سنت 00/157 )
سپتامبر 03 4620/1 (سنت 20/146 )
نوامبر 03 3400/1 (سنت 00/134 )
دسامبر 03 4620/1 (سنت 20/146 )
ژانویه 04 3400/1 (سنت 00/134 )
مارس 04 4900/1 (سنت 00/149 )
مه 04 5400/1 (سنت 00/154 )
ژوئیه 04 3400/1 (سنت 00/134 )
سپتامبر 04 3400/1 (سنت 00/134 )
ژوئیه 05 3400/1 (سنت 00/134 )
سپتامبر 05 3400/1 (سنت 00/134 )
........................................................
این اطلاعات، آخر روز چهارشنبه به وقت نیویورک (ساعات اولیه بامداد
پنجشنبه تهران ) اعلام شد.
-365/521/360/1500 243