قیمت روغن سویا و لوبیای روغنی در بازار بورس شیکاگو
#
واشنگتن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/02/83
روغن سویا : ( 60000 پوند / دلارهرپوند )
تاریخ تحویل
سال ماه آخرین قیمت درمعاملات روز
04 مه 3237/0 (سنت 37/32 )
04 ژوئیه 3222/0 (سنت 22/32 )
04 اوت 3135/0 (سنت 35/31 )
04 سپتامبر 3020/0 (سنت 20/30 )
04 اکتبر 2835/0 (سنت 35/28 )
04 دسامبر 2745/0 (سنت 45/27 )
05 ژانویه 2710/0 (سنت 10/27 )
05 مارس 2700/0 (سنت 00/27 )
05 مه 2655/0 (سنت 55/26 )
...............................................................
قیمت لوبیا روغنی (5000 بوشل / دلارهربوشل )
04 مه 690/9 (سنت 0/969 )
04 ژوئیه 654/9 (سنت 4/965 )
04 اوت 084/9 (سنت 4/908 )
04 سپتامبر 942/7 (سنت 2/794 )
04 نوامبر 352/7 (سنت 2/735 )
05 ژانویه 370/7 (سنت 0/737 )
05 مارس 300/7 (سنت 0/730 )
05 مه 170/7 (سنت 0/717 )
..........................................................
اطلاعات فوق آخر وقت روز دوشنبه به وقت نیویورک (ساعات اولیه بامداد
تهران ) اعلام شده است .
کد:365/1456/407